Título de Cobertura Denominado en Moneda Nacional
Para Personas Naturales y Personas Jurídicas Privadas
Son instrumentos nominativos, colocados a la par (100% de su valor nominal) según lo determinado por el Directorio del Banco Central de Venezuela y no serán negociables, a excepción de que sean vendidos por sus tenedores, antes de su vencimiento, únicamente al ente Emisor.
Emisor | BANCO CENTRAL DE VENEZUELA |
Moneda | Bolívares (Bs.) |
Plazo | 7, 14, 28, 40, 56 y 90 días |
Monto Mínimo de Cotización (Bs.) | Bs. 20.000,00 |
Incrementos (Bs.) | Bs. 5.000,00 |
Modalidad de Colocación | Colocación Primaria |
Forma de la Colocación | A valor par |
Base de Cálculo | Actual / 360 |
Tasa de Interés | 14%, 14,25%; 14,50%; 14,75%; 15% y 16% a los respectivos plazos. |
Comisión | 0,05% del monto adjudicado |
Intereses al Vencimiento | Serán calculados sobre el monto que resulte de multiplicar el valor nominal por la tasa de rendimiento efectiva de las operaciones de absorción |
Amortización | Pago Total al Vencimiento |
Garantía de Mantenimiento de Valor de la Inversión Inicial | Al vencimiento del plazo original del TC, el BCV garantiza a sus tenedores el pago de la inversión inicial, cuando la tasa de rendimiento efectiva de las operaciones sea negativa |
Custodia | Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (SICET) |
Moneda Pago al Vencimiento | Bolívares |
Mercado Secundario | No serán negociables, a excepción de que éstos sean vendidos por sus tenedores, antes de su vencimiento, únicamente al Ente Emisor |
Información Importante (Características de la Colocación)
Cálculo:
El valor efectivo (Capital + Intereses) al vencimiento del instrumento, será el resultado de multiplicar el Capital invertido por (1+troa)
Ejemplos de Cálculo del Valor Efectivo (Capital más Intereses) del Título de Cobertura (TC):